Gerbable. Charge 2T. Idéale pour sable, gravier, terre, gravats...
FMP
Benne agrégats renforcée à fond ouvrant
2 capacités 1280 et 2570 litres, avec ou sans roues. De série avec blocage automatique sur fourches, limiteurs d’ouverture et déclenchement automatique. Livrée avec ou sans couvercle jaune sur demande (autres références).
couvercle
vidage sécurisé sans déport
sécurité totale
Découvrez notre benne à fond ouvrant avec couvercle en polyéthylène.
Capacités 1280 et 2570 litres
version avec ou sans roues selon référence
caisse en tôle nervurée ép.2 mm et fond en 3 mm
Version sans roues avec passage transpalette
Version sur roues avec 2 fixes + 2 pivotantes (non freinées en option) alu/PU
Déclenchement automatique par contact et manuel par levier
Benne livrée avec couvercle jaune (sur demande autre référence pour livraison sans couvercle)
Modèle CAP
Modèle FAP
CONSEIL : contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante (additionner cote K du tableau et hauteur de votre lieu de vidage).
Vérifier la section et longueur de vos fourches – long. mini 1200 mm – si longueur inférieure Nous consulter (boucles spéciales).
CAPACITÉ & DIMENSIONS
OPTIONS DISPONIBLES
TOUTES LES PHOTOS
Capacité litres | Charge kg | Roues ø | Sens de roulage | A | B | C | I | D | K | Poids kg | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle FAP | ||||||||||||
1280 | 1500 | 1235 | 950 | 1350 | 1150 | 1450 | 2200 | 210 | FAP13000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
1280 | 1200 | 150 | Fr | 1235 | 950 | 1350 | 1150 | 1550 | 2200 | 220 | FAP13151 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
2570 | 2000 | 1220 | 950 | 2500 | 2300 | 1450 | 2200 | 340 | FAP25000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
2570 | 1800 | 160 | La | 1220 | 950 | 2530 | 2300 | 1550 | 2200 | 350 | FAP25161 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
Modèle CAP | ||||||||||||
1280 | 1500 | 1235 | 950 | 1350 | 1150 | 1450 | 2200 | 210 | CAP13000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
1280 | 1200 | 150 | Fr | 1235 | 950 | 1350 | 1150 | 1550 | 2200 | 220 | CAP13151 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
2570 | 2000 | 1220 | 950 | 2500 | 2300 | 1450 | 2200 | 340 | CAP25000 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
||
2570 | 1800 | 160 | La | 1220 | 950 | 2530 | 2300 | 1550 | 2200 | 350 | CAP25161 | Sélectionnez une ou plusieurs références de produit pour faire une demande de devis |
Nous nous adaptons !
FAIRE UNE DEMANDE DE MODÈLE SPÉCIFIQUEAppelez nous au+ 33 2 41 76 60 30
Ou contactez-nous par e-mail
CONTACTEZ-NOUSPour vous assurer de votre choix, Goubard vous offre la possibilité de tester avant de vous engager. 95% des clients qui testent nos produits les achètent plus tard !
Benne agrégats renforcée à fond ouvrant
Gerbable. Charge 2T. Idéale pour sable, gravier, terre, gravats...
Benne à fond ouvrant éco – charge admissible 1000 kg
Économique. Simplicité, fiabilité.
Benne à fond ouvrant avec sécurité par étriers articulés
Évacuation totale par le fond. Le meilleur rapport...
Benne à fond ouvrant avec sécurité dans cages à talon
Évacuation totale par le fond. Le meilleur rapport...
la référence a bien été
ajoutée à votre demande !
la gamme sur mesure a bien été
ajoutée à votre demande !
CONNEXION